
Prenosni-sistem za polnjenje kisika-postaja za polnjenje kisika
Parametri koncentratorja kisika sistema za polnjenje kisika
| Model | ||
| Nazivna moč (VA) | 550W | 1100W |
| Delovna napetost (V / Hz) | AC230V (GG plusmn; 10%); 50Hz (GG plusmn; 1Hz) | |
| Pretok kisika (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Koncentracija kisika | 93% (GG plusmn; 3%) | |
| Izhodni tlak (Mpa) | 0.04-0.07 | |
| Alarm | Izpada električne energije; nizek / visok tlak; temperatura (neobvezno); nizka koncentracija (neobvezno); opomnik na vzdrževanje po 3000 urah' delovanje (neobvezno) | |
| Raven hrupa (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| LCD zaslon | Čas kopičenja; sedanji čas; čas; | |
| Velik LCD zaslon (neobvezno) | Prikaz tlaka (natančnost: 0,001MPa); | |
| Klasifikacija električne varnosti | Razred II Tip B | |
| Kategorija izdelka | Razred II a | |
| Neto teža (kg) | 28 (plastična lupina) / 30 (železna lupina) | 60 |
| Mera (mm) | 365x375x600 (plastična lupina) 380x380x560 (železna lupina) | 700x390x530 |
| Alarm nizke čistosti (neobvezno) | Ko je koncentracija kisika 85% ali več, zelena lučka sveti; ko je koncentracija kisika pod 85%, sveti rdeča lučka, kar kaže na nizko koncentracijo | |
| Varovalka | F7A/250V | |
Specifikacija visokotlačnega kompresorja brez olja
|
| ||
| Električna zahteva | C150-500 | C150-800 |
| Poraba energije | V povprečju 500W | 1000 W v povprečju |
| Vhodni tlak | 6-20psi (0,04-0,01 MPa) | 6-20 psi (0,04-0,01 MPa) |
| Maks. izpustni tlak | 2000psi (13,8 MPa) | 2000psi (13,8 MPa) |
| Pretok | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Dimenzija stroja (ŠxDxV) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Neto teža | 52,5 kg | 64kg |
Nova specifikacija visokotlačnega kompresorja brez olja
| Delovna temperatura | 5℃-35℃ |
| Območje vlažnosti pri obratovanju | 15-95% relativne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Nadmorska višina | 0-2000m |
| Razpon temperature skladiščenja | -40℃-+70℃ |
| Razpon vlažnosti skladiščenja | 10% -95% relativne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Delovna napetost | 115V± 10% / 60Hz (230V± 10% / 50Hz) |
| Moč | V povprečju 700W |
| Razvrstitev | KategorijaⅡModel B |
| Vhodni pretok zraka | 5-10LPM |
| Vhodni tlak | 7-15psi |
| Tlak polnjenja | 0psi-2000 (GG plusmn; 200psi) |
| Dimenzija (DxŠxV) | 510mmx510mmx800mm |
| Utež | Približno 60kg |
Čas polnjenja različnih vrst jeklenk s sistemom za polnjenje s kisikom
| Model valja | Prostornina valja | Shranjevanje kisika | Zračni tok | Vhodni zračni tlak | Tlak izhodnega zraka | Čas polnjenja jeklenke | ||
|
| L | L | LPM | psi | Mpa | psi | Mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 minut |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 min |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 minut |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6 ur |
Priljubljena oznake: prenosni-sistem za polnjenje kisika-postaja za polnjenje kisika, dobavitelji, tovarna, trgovina na debelo, cenik, nakup, izdelan na Kitajskem
Pošlji povpraševanje